Verre vrienden?
31 10 05 - 19:39 Toen ik net begon met loggen keek ik wel eens, met enig gevoel van jaloezie, bij de andere loggers. Ik zag uit hoeveel landen hun leZers kwamen. Wat leek me dat geweldig, zo'n hele lijst met namen van landen.Ik dacht daar net aan, toen ik even keek hoe vaak Een beetje vandaag bezocht was. Snel klikte ik naar mijn overzichtje van landen.
| 1. | Nederland | 67217 | 88.9 % |
| 2. | België | 5747 | 7.6 % |
| 3. | Verenigde Staten | 533 | 0.7 % |
| 4. | Zweden | 471 | 0.6 % |
| 5. | Australië | 366 | 0.5 % |
| 6. | Duitsland | 191 | 0.3 % |
| 7. | Verenigd Koninkrijk | 151 | 0.2 % |
| 8. | Frankrijk | 130 | 0.2 % |
| 9. | Canada | 75 | 0.1 % |
| 10. | Noorwegen | 62 | 0.1 % |
| 11. | Zwitserland | 47 | 0.1 % |
| 12. | Italië | 39 | 0.1 % |
| 13. | Spanje | 33 | 0.0 % |
| 14. | Denemarken | 32 | 0.0 % |
| 15. | Polen | 22 | 0.0 % |
| 16. | Hongarije | 15 | 0.0 % |
| 17. | Portugal | 14 | 0.0 % |
| 18. | Japan | 13 | 0.0 % |
| 19. | Brazilië | 13 | 0.0 % |
| 20. | Oostenrijk | 13 | 0.0 % |
| 21. | China | 12 | 0.0 % |
| 22. | Nieuw-Zeeland | 11 | 0.0 % |
| 23. | Ierland | 10 | 0.0 % |
| 24. | Finland | 10 | 0.0 % |
| 25. | Tsjechië | 8 | 0.0 % |
| Onbekend | 180 | 0.2 % | |
| De rest | 158 | 0.2 % | |
| Totaal | 75573 | 100.0 % |
Tja, het is al zo'n lijst geworden waar ik vroeger naar verlangde. Nu heb ik die lijst en het voelt inderdaad wel lekker aan. Al vraag ik me wel af wie dat dan is die mij in Japan leest. En in China. Hoewel Brazilië ook niet naast de deur ligt en ik ook niemand ken die daar naartoe is gegaan. Canada kan ik me wel voorstellen via de zoekmachines en het verhaal Haley (die u nog steeds een kaartje kunt sturen). Maar hoe komt u nou uit Polen bij mij terecht?
heel veel commentaar