Laatste Reacties

Frank (Feel good): Dit heb ik met fietsen oo…
Linda (Feel good): Vind het super goed van j…
Jnet (Feel good): Jnet is echt bere trots o…
Tonnigie (Feel good): Goed hoor van je dat je n…
Frank (Prestatie): 5 km hardlopen? Knap! Daa…
Stefanie (Prestatie): Ik ben ook erg trots op j…
Stefanie (Aanval van sporti…): Het cd’tje komt eraan!
MrFrancky (Aanval van sporti…): ik zal u proberen bij te …
Terrebel (Oe moe me noe?): Ooit vertrouwden mensen o…
sillyme (uitslag): Wat, dat klinkt toch niet…

Archieven

01 Jul - 31 Jul 2003
01 Aug - 31 Aug 2003
01 Sep - 30 Sep 2003
01 Okt - 31 Okt 2003
01 Nov - 30 Nov 2003
01 Dec - 31 Dec 2003
01 Jan - 31 Jan 2004
01 Feb - 28 Feb 2004
01 Mrt - 31 Mrt 2004
01 Apr - 30 Apr 2004
01 Mei - 31 Mei 2004
01 Jun - 30 Jun 2004
01 Jul - 31 Jul 2004
01 Aug - 31 Aug 2004
01 Sep - 30 Sep 2004
01 Okt - 31 Okt 2004
01 Nov - 30 Nov 2004
01 Dec - 31 Dec 2004
01 Jan - 31 Jan 2005
01 Feb - 28 Feb 2005
01 Mrt - 31 Mrt 2005
01 Apr - 30 Apr 2005
01 Mei - 31 Mei 2005
01 Jun - 30 Jun 2005
01 Jul - 31 Jul 2005
01 Aug - 31 Aug 2005
01 Sep - 30 Sep 2005
01 Okt - 31 Okt 2005
01 Nov - 30 Nov 2005
01 Dec - 31 Dec 2005
01 Jan - 31 Jan 2006
01 Feb - 28 Feb 2006
01 Mrt - 31 Mrt 2006
01 Apr - 30 Apr 2006
01 Mei - 31 Mei 2006
01 Jun - 30 Jun 2006
01 Jul - 31 Jul 2006
01 Sep - 30 Sep 2006
01 Okt - 31 Okt 2006
01 Nov - 30 Nov 2006
01 Dec - 31 Dec 2006
01 Jan - 31 Jan 2007
01 Aug - 31 Aug 2007
01 Sep - 30 Sep 2007
01 Okt - 31 Okt 2007
01 Nov - 30 Nov 2007
01 Dec - 31 Dec 2007
01 Jan - 31 Jan 2008
01 Feb - 28 Feb 2008
01 Mrt - 31 Mrt 2008
01 Apr - 30 Apr 2008
01 Mei - 31 Mei 2008
01 Jun - 30 Jun 2008
01 Jul - 31 Jul 2008
01 Aug - 31 Aug 2008
01 Sep - 30 Sep 2008
01 Okt - 31 Okt 2008
01 Nov - 30 Nov 2008
01 Dec - 31 Dec 2008
01 Jan - 31 Jan 2009
01 Feb - 28 Feb 2009
01 Mrt - 31 Mrt 2009
01 Aug - 31 Aug 2010

Bubs katteliefde
Chris
Francky
Frank
Koekjesfabriek
Linda
Maarten
Merel
Neneh
Pivot Homepage
Remco Boas
Renesmurf
Roelof
Terrebel

Miscellany

Powered by Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind' 
XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Aanval van sportivite… | Home | Feel good »

Prestatie

30 07 10 - 19:56 Voor het eerst van mijn leven heb ik 5 kilometer aan 1 stuk hard gelopen. Met een gemiddelde snelheid van 8,8 kilometer per uur. Ik voel me geweldig!

Nooit van mijn leven had ik gedacht dat ik dat zou kunnen. Samen met Stefanie ben ik een "blokje" om gegaan. Langs de put van Cloet (voor wie dat wat zegt). Terugpraten is nog erg lastig, maar dat komt vast en zeker nog.

Vanavond wil ik graag genieten van mijn prestatie en het geweldige gevoel wat het me heeft gegeven. Evy zou fier op me zijn. Ik ben ook trots op mij.


heel veel commentaar

Ik ben ook erg trots op jou! En dat terugpraten viel trouwens heel goed mee!
Stefanie - 30 07 10 - 20:00

5 km hardlopen? Knap! Daar kan je met recht trots op zijn. Zou mij niet lukken.
Frank (URL) - 31 07 10 - 07:53




  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile

Antwoord is woensdag
 

  ( Register your username / Log in )

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.